DOLAR 44,6000 0.3%
EURO 51,6003 0.01%
ALTIN 6.704,710,29
BITCOIN 0%
Amasya
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.018 s Değişim: -0.26% -33,67 Adet:   2.090 Mio.Lot Hacim:   36.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,999
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,00 0,87 11:46:14
  • A1YEN 35,34 -0,79 11:45:49
  • ACSEL 108,10 1,31 11:46:25
  • ADEL 45,48 2,94 11:46:45
  • ADESE 0,97 1,04 11:46:49
  • ADGYO 59,25 -0,92 11:46:49
  • AEFES 17,30 0,35 11:46:32
  • AFYON 14,40 0,77 11:46:23
  • AGESA 222,90 -0,27 11:46:16
  • AGHOL 27,96 0,65 11:46:16
  • AGROT 2,96 1,02 11:46:28
  • AGYO 8,45 1,81 11:43:44
  • AHGAZ 21,74 0,18 11:46:22
  • AHSGY 18,67 -2,25 11:46:47
  • AKBNK 69,25 0,00 11:46:39
  • AKCNS 198,10 -0,90 11:44:46
  • AKENR 9,97 4,95 11:46:48
  • AKFGY 2,84 2,53 11:46:47
  • AKFIS 45,64 -2,48 11:46:35
  • AKFYE 24,24 2,89 11:46:42
  • AKGRT 7,16 -0,56 11:44:36
  • AKHAN 27,20 2,18 11:46:39
  • AKMGY 287,50 5,50 11:46:09
  • AKSA 10,73 -0,19 11:46:49
  • AKSEN 79,05 0,57 11:46:39
  • AKSGY 8,97 -0,11 11:44:28
  • AKSUE 30,56 3,95 11:46:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,59 1,17 11:30:34
  • ALARK 89,45 0,00 11:46:15
  • ALBRK 8,38 1,09 11:45:55
  • ALCAR 720,50 -0,21 11:46:05
  • ALCTL 135,80 -0,15 11:46:13
  • ALFAS 37,88 1,12 11:46:13
  • ALGYO 6,27 1,29 11:46:04
  • ALKA 11,29 2,54 11:46:48
  • ALKIM 17,18 0,76 11:44:19
  • ALKLC 345,50 0,07 11:46:46
  • ALTNY 14,79 2,42 11:46:47
  • ALVES 3,50 2,34 11:46:46
  • ANELE 16,90 1,99 11:46:21
  • ANGEN 10,34 0,00 11:46:01
  • ANHYT 111,10 0,73 11:46:33
  • ANSGR 26,14 1,32 11:45:03
  • APBDL 34,25 0,03 11:46:46
  • APGLD 561,75 -1,23 11:46:40
  • APLIB 44,18 -0,11 11:43:59
  • APMDL 24,38 -0,04 11:35:33
  • APX30 36,25 -0,30 11:45:11
  • ARASE 93,80 4,98 11:46:49
  • ARCLK 110,10 -0,63 11:45:46
  • ARDYZ 40,30 -0,49 11:46:42
  • ARENA 24,78 0,41 11:46:23
  • ARFYE 29,38 3,45 11:46:05
  • ARMGD 113,50 6,27 11:45:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,75 -0,27 11:44:25
  • ARTMS 41,80 -2,02 11:46:34
  • ARZUM 3,25 9,80 11:44:16
  • ASELS 335,75 -0,22 11:46:49
  • ASGYO 10,61 0,47 11:46:50
  • ASTOR 210,20 1,15 11:46:49
  • ASUZU 62,90 0,32 11:43:15
  • ATAGY 12,02 0,17 11:37:24
  • ATAKP 51,00 0,00 11:41:33
  • ATATP 138,90 -0,36 11:45:40
  • ATATR 16,87 6,77 11:46:47
  • ATEKS 98,30 -1,50 09:55:02
  • ATLAS 7,42 -1,46 11:46:23
  • ATSYH 49,90 2,25 09:55:04
  • AVGYO 11,73 0,51 11:45:52
  • AVHOL 36,18 1,06 11:46:46
  • AVOD 4,60 0,22 11:46:11
  • AVPGY 50,30 0,40 11:46:24
  • AVTUR 19,52 -1,76 11:45:00
  • AYCES 911,50 1,84 11:46:45
  • AYDEM 32,42 1,31 11:46:43
  • AYEN 38,18 4,95 11:46:34
  • AYES 31,46 0,00 09:55:04
  • AYGAZ 249,50 -0,20 11:46:05
  • AZTEK 3,93 -0,76 11:44:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -