DOLAR 39,8846 0.27%
EURO 47,0326 -0.15%
ALTIN 4.297,160,07
BITCOIN 0%
Amasya
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.202 s Değişim: 0.13% 13,07 Adet:   2.006 Mio.Lot Hacim:   61.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,98 2,05 12:35:24
  • A1YEN 27,44 1,93 12:35:11
  • ACSEL 102,00 0,79 12:33:37
  • ADEL 29,44 -0,14 12:35:16
  • ADESE 8,91 -0,34 12:35:18
  • ADGYO 33,36 -0,54 12:35:23
  • AEFES 15,49 1,11 12:35:24
  • AFYON 13,60 1,80 12:35:18
  • AGESA 155,70 1,76 12:35:10
  • AGHOL 272,75 0,18 12:35:11
  • AGROT 7,29 0,97 12:34:31
  • AGYO 6,83 0,59 12:31:56
  • AHGAZ 27,50 -0,65 12:35:02
  • AHSGY 20,86 1,07 12:35:01
  • AKBNK 68,40 -1,08 12:35:16
  • AKCNS 141,50 1,22 12:35:24
  • AKENR 11,60 3,94 12:35:21
  • AKFGY 2,71 0,00 12:35:21
  • AKFIS 22,68 0,18 12:35:19
  • AKFYE 16,80 2,56 12:35:19
  • AKGRT 6,61 0,15 12:34:49
  • AKMGY 195,90 1,35 12:32:34
  • AKSA 9,42 0,53 12:35:15
  • AKSEN 34,04 1,73 12:35:14
  • AKSGY 6,88 1,18 12:34:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,53 -5,70 12:35:18
  • AKYHO 2,98 0,00 12:33:52
  • ALARK 85,90 0,59 12:35:20
  • ALBRK 8,15 -1,33 12:34:40
  • ALCAR 971,00 -2,22 12:35:16
  • ALCTL 107,20 1,32 12:35:03
  • ALFAS 45,84 6,75 12:35:23
  • ALGYO 19,39 -0,46 12:35:23
  • ALKA 6,94 1,46 12:34:33
  • ALKIM 16,02 6,45 12:34:00
  • ALKLC 43,76 -0,55 12:35:20
  • ALTNY 82,70 0,24 12:35:19
  • ALVES 27,38 0,37 12:35:11
  • ANELE 17,01 -0,93 12:35:15
  • ANGEN 10,15 0,79 12:29:40
  • ANHYT 81,20 0,06 12:34:07
  • ANSGR 91,60 -1,40 12:35:21
  • APBDL 24,77 0,41 12:34:35
  • APLIB 42,28 -1,03 12:34:00
  • APX30 28,10 0,07 12:35:02
  • ARASE 50,65 1,30 12:35:21
  • ARCLK 127,60 1,19 12:35:18
  • ARDYZ 28,58 -0,14 12:35:23
  • ARENA 31,24 0,84 12:35:17
  • ARMGD 34,66 2,36 12:35:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,97 1,37 12:34:31
  • ARTMS 28,24 0,57 12:33:00
  • ARZUM 4,36 0,46 12:34:29
  • ASELS 149,60 2,75 12:35:15
  • ASGYO 10,98 1,48 12:35:21
  • ASTOR 95,45 2,52 12:35:24
  • ASUZU 56,25 0,54 12:35:17
  • ATAGY 10,71 0,19 12:06:16
  • ATAKP 42,80 1,95 12:35:21
  • ATATP 83,95 2,00 12:33:01
  • ATEKS 80,05 1,97 18:10:01
  • ATLAS 4,91 0,00 12:35:18
  • ATSYH 54,90 -1,96 18:10:01
  • AVGYO 8,92 0,45 12:27:43
  • AVHOL 39,94 1,01 12:34:20
  • AVOD 2,74 0,37 12:35:02
  • AVPGY 65,55 0,77 12:34:15
  • AVTUR 10,95 0,55 12:34:03
  • AYCES 467,25 -1,22 12:33:47
  • AYDEM 18,36 3,03 12:35:00
  • AYEN 24,48 1,24 12:30:02
  • AYES 14,50 -6,45 18:10:01
  • AYGAZ 136,00 0,00 12:34:46
  • AZTEK 39,78 2,53 12:35:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -