DOLAR 38,0501 0.22%
EURO 41,7494 0.19%
ALTIN 3.641,200,16
BITCOIN 0%
Amasya

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.477 s Değişim: 0.74% 69,97 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   90.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,89 2,73 18:09:40
  • ACSEL 106,00 3,31 18:05:17
  • ADEL 31,74 0,19 18:09:02
  • ADESE 1,90 3,26 18:09:19
  • ADGYO 31,70 1,47 18:09:23
  • AEFES 165,70 2,09 18:09:49
  • AFYON 14,02 -7,46 18:08:53
  • AGESA 128,60 -0,39 18:09:51
  • AGHOL 286,00 1,06 18:09:44
  • AGROT 8,55 2,40 18:09:49
  • AGYO 6,21 0,32 18:09:59
  • AHGAZ 22,50 8,07 18:08:01
  • AHSGY 21,48 2,19 18:09:57
  • AKBNK 51,95 -0,29 18:09:59
  • AKCNS 170,50 0,00 18:08:01
  • AKENR 10,06 2,65 18:09:04
  • AKFGY 1,90 0,00 18:09:38
  • AKFIS 19,65 1,71 18:09:34
  • AKFYE 17,89 4,25 18:09:40
  • AKGRT 6,41 2,89 18:09:22
  • AKMGY 248,50 3,20 18:09:38
  • AKSA 11,00 2,04 18:09:29
  • AKSEN 34,14 1,61 18:09:56
  • AKSGY 6,75 -0,30 18:08:05
  • AKSUE 20,04 -0,60 18:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,20 9,97 18:09:50
  • ALARK 102,80 -1,06 18:09:57
  • ALBRK 6,01 1,69 18:08:01
  • ALCAR 1.319,00 -2,15 18:08:01
  • ALCTL 101,70 1,90 18:09:02
  • ALFAS 49,96 0,48 18:09:11
  • ALGYO 18,26 1,44 18:09:28
  • ALKA 7,00 1,30 18:08:49
  • ALKIM 15,44 1,65 18:09:35
  • ALKLC 44,94 2,09 18:09:30
  • ALTNY 85,20 0,24 18:09:51
  • ALVES 28,50 1,21 18:09:28
  • ANELE 15,09 0,13 18:05:17
  • ANGEN 11,05 1,10 18:09:11
  • ANHYT 85,90 -0,23 18:09:46
  • ANSGR 92,40 -0,91 18:09:50
  • APBDL 22,66 1,16 18:05:19
  • APLIB 33,91 0,53 18:05:19
  • APX30 25,31 0,96 18:05:19
  • ARASE 43,78 10,00 18:09:52
  • ARCLK 137,40 4,01 18:09:09
  • ARDYZ 26,84 2,84 18:09:58
  • ARENA 43,70 1,39 18:08:39
  • ARMGD 30,62 1,86 18:08:34
  • ARSAN 20,08 3,08 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 28,18 2,55 18:08:49
  • ARZUM 3,55 5,97 18:09:56
  • ASELS 118,80 1,80 18:09:55
  • ASGYO 10,54 0,76 18:09:56
  • ASTOR 106,00 -0,56 18:09:54
  • ASUZU 59,80 0,00 18:09:21
  • ATAGY 10,62 -0,28 18:05:19
  • ATAKP 37,02 1,42 18:05:17
  • ATATP 82,30 0,06 18:08:01
  • ATEKS 83,20 9,98 18:09:47
  • ATLAS 5,39 0,56 18:08:03
  • ATSYH 51,80 -2,08 18:09:53
  • AVGYO 9,10 -2,05 18:09:46
  • AVHOL 37,08 -1,12 18:09:21
  • AVOD 2,58 0,00 18:09:55
  • AVPGY 56,95 1,61 18:08:36
  • AVTUR 10,57 2,03 18:08:30
  • AYCES 441,50 1,79 18:09:58
  • AYDEM 18,76 1,68 18:09:23
  • AYEN 26,12 -0,15 18:09:05
  • AYES 8,60 0,00 18:08:39
  • AYGAZ 143,60 -0,14 18:09:59
  • AZTEK 40,80 0,79 18:09:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen destek@artvinliderhaber.com.tr adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -