DOLAR 34,7614 0.07%
EURO 36,5732 0.08%
ALTIN 2.951,610,04
BITCOIN 0%
Amasya

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.881 s Değişim: 0.54% 53,44 Adet:   1.273 Mio.Lot Hacim:   28.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,80 0,00 11:16:43
  • AEFES 205,10 -0,05 11:16:09
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:16:39
  • AGROT 14,14 1,07 11:16:50
  • AKBNK 63,20 -0,32 11:16:47
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:16:41
  • AKFYE 18,48 0,00 11:16:48
  • AKSA 10,65 0,28 11:16:45
  • AKSEN 36,12 -0,39 11:15:52
  • ALARK 99,00 0,51 11:16:21
  • ALFAS 50,70 0,80 11:16:27
  • ALTNY 90,25 0,33 11:16:49
  • ANSGR 94,05 1,57 11:16:31
  • ARCLK 144,70 1,33 11:16:32
  • ARDYZ 36,72 -0,92 11:16:49
  • ASELS 70,15 -0,07 11:16:50
  • ASTOR 95,05 0,48 11:16:43
  • BERA 15,93 0,31 11:16:39
  • BIMAS 505,00 0,60 11:16:49
  • BINHO 303,75 0,91 11:16:27
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:16:40
  • BRSAN 459,00 0,38 11:16:38
  • BRYAT 2.255,00 1,35 11:16:40
  • BTCIM 144,80 -0,75 11:16:41
  • CANTE 1,58 0,64 11:16:50
  • CCOLA 55,30 2,12 11:16:50
  • CIMSA 40,44 1,05 11:16:50
  • CLEBI 2.071,00 -0,72 11:16:22
  • CWENE 26,16 -87,63 11:16:50
  • DOAS 224,90 0,99 11:16:50
  • DOHOL 14,33 0,42 11:16:44
  • ECILC 48,64 0,54 11:16:49
  • EGEEN 10.570,00 -0,05 11:16:45
  • EKGYO 13,98 2,72 11:16:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 0,00 11:15:53
  • ENJSA 62,35 -0,16 11:16:49
  • ENKAI 53,20 -0,47 11:16:16
  • EREGL 26,20 0,77 11:16:47
  • EUPWR 35,50 0,34 11:16:37
  • FENER 107,40 -0,65 11:16:44
  • FROTO 1.001,00 0,65 11:16:49
  • GARAN 125,00 0,24 11:16:43
  • GESAN 45,86 0,31 11:16:44
  • GOLTS 489,25 -0,15 11:16:40
  • GUBRF 255,50 0,39 11:16:43
  • HALKB 16,43 -0,48 11:16:40
  • HEKTS 4,14 0,49 11:16:50
  • ISCTR 13,92 0,36 11:16:47
  • ISMEN 41,86 0,19 11:16:32
  • KARSN 13,05 0,31 11:16:48
  • KCAER 14,35 -0,35 11:16:47
  • KCHOL 196,20 0,77 11:16:50
  • KLSER 36,24 4,50 11:16:49
  • KONTR 45,68 -0,09 11:16:44
  • KONYA 7.070,00 0,14 11:16:36
  • KOZAA 69,75 -0,64 11:16:43
  • KOZAL 23,82 0,93 11:16:49
  • KRDMD 27,96 0,94 11:16:46
  • KTLEV 60,30 0,25 11:16:49
  • LMKDC 26,34 -0,75 11:16:47
  • MAVI 85,25 2,10 11:16:47
  • MGROS 491,75 -0,76 11:16:47
  • MIATK 43,78 0,37 11:16:50
  • MPARK 397,00 1,28 11:16:42
  • OBAMS 44,70 -0,09 11:16:49
  • ODAS 6,24 -0,64 11:16:18
  • OTKAR 484,75 -0,56 11:16:42
  • OYAKC 73,90 0,61 11:16:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,28 2,97 11:16:50
  • PEKGY 5,36 0,56 11:16:50
  • PETKM 18,97 0,69 11:16:44
  • PGSUS 221,60 0,54 11:16:49
  • REEDR 15,05 1,83 11:16:46
  • RGYAS 124,90 0,73 11:16:25
  • SAHOL 94,15 0,80 11:16:47
  • SASA 4,32 1,89 11:16:50
  • SISE 41,36 0,63 11:16:48
  • SKBNK 4,62 0,43 11:16:44
  • SMRTG 39,34 -0,05 11:16:50
  • SOKM 41,50 0,48 11:16:47
  • TABGD 146,70 0,27 11:16:35
  • TAVHL 276,75 -0,09 11:16:40
  • TCELL 93,65 -0,27 11:16:47
  • THYAO 290,00 1,05 11:16:50
  • TKFEN 81,35 -0,37 11:16:47
  • TMSN 112,70 0,90 11:16:50
  • TOASO 198,50 0,66 11:16:50
  • TSKB 12,68 -0,16 11:16:45
  • TTKOM 46,68 1,08 11:16:44
  • TTRAK 768,00 0,00 11:16:48
  • TUKAS 6,94 0,87 11:15:18
  • TUPRS 152,00 2,22 11:16:46
  • TURSG 13,40 1,06 11:16:38
  • ULKER 114,40 0,09 11:16:50
  • VAKBN 23,42 0,09 11:16:32
  • VESBE 17,20 0,58 11:16:49
  • VESTL 64,00 0,31 11:16:30
  • YEOTK 52,30 0,38 11:16:49
  • YKBNK 30,50 1,06 11:16:45
  • ZOREN 4,41 0,23 11:16:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -