DOLAR 39,8846 0.27%
EURO 47,0326 -0.15%
ALTIN 4.297,160,07
BITCOIN 0%
Amasya
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.202 s Değişim: 0.13% 13,07 Adet:   2.006 Mio.Lot Hacim:   61.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 1,17 12:35:48
  • AGHOL 272,75 0,18 12:35:41
  • AHGAZ 27,50 -0,65 12:35:42
  • AKBNK 68,40 -1,08 12:35:16
  • AKSA 9,42 0,53 12:35:15
  • AKSEN 34,08 1,85 12:35:29
  • ALARK 85,90 0,59 12:35:20
  • ALFAS 45,82 6,71 12:35:41
  • ALTNY 82,70 0,24 12:35:29
  • ANSGR 91,45 -1,56 12:35:41
  • ARCLK 127,60 1,19 12:35:18
  • ARDYZ 28,58 -0,14 12:35:23
  • ASELS 149,60 2,75 12:35:49
  • ASTOR 95,45 2,52 12:35:47
  • AVPGY 65,55 0,77 12:35:30
  • BERA 15,05 0,60 12:35:47
  • BIMAS 503,00 -1,76 12:35:49
  • BINHO 202,60 0,80 12:35:21
  • BRSAN 335,00 0,75 12:33:43
  • BRYAT 1.887,00 0,37 12:35:38
  • BSOKE 14,48 2,26 12:35:42
  • BTCIM 4,48 0,22 12:35:46
  • CANTE 1,59 1,27 12:35:38
  • CCOLA 51,15 -1,06 12:35:40
  • CIMSA 51,00 -0,78 12:35:47
  • CLEBI 1.784,00 -1,60 12:35:42
  • CWENE 16,18 9,99 12:34:54
  • DOAS 186,30 -0,37 12:35:44
  • DOHOL 15,94 0,38 12:34:34
  • DSTKF 380,50 1,06 12:35:33
  • ECILC 45,32 5,00 12:35:48
  • EFORC 119,80 -0,17 12:35:29
  • EGEEN 7.562,50 1,17 12:35:32
  • EKGYO 17,85 -1,16 12:35:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,14 1,85 12:35:28
  • ENJSA 62,20 1,14 12:35:48
  • ENKAI 67,30 0,90 12:35:43
  • EREGL 27,46 0,15 12:35:48
  • EUPWR 28,20 7,39 12:35:14
  • FENER 13,12 2,74 12:35:49
  • FROTO 92,50 -1,49 12:35:46
  • GARAN 135,30 -2,59 12:35:47
  • GENIL 154,20 0,85 12:35:41
  • GESAN 44,32 7,89 12:35:46
  • GLRMK 134,80 1,05 12:35:30
  • GRSEL 292,75 -0,76 12:35:45
  • GRTHO 336,50 0,67 12:34:37
  • GSRAY 1,66 -0,60 12:35:45
  • GUBRF 240,70 0,71 12:35:32
  • HALKB 25,44 0,63 12:35:49
  • HEKTS 3,35 1,82 12:35:46
  • IEYHO 13,95 3,33 12:35:45
  • IPEKE 63,55 2,67 12:35:45
  • ISCTR 13,73 -1,36 12:35:35
  • ISMEN 37,78 -1,25 12:35:37
  • KCAER 13,55 0,07 12:34:33
  • KCHOL 161,80 -0,12 12:35:49
  • KONTR 22,10 1,01 12:35:31
  • KOZAA 86,35 2,68 12:35:48
  • KOZAL 25,06 2,37 12:35:44
  • KRDMD 25,82 -0,15 12:35:42
  • KTLEV 7,79 -1,39 12:35:46
  • KUYAS 66,60 0,60 12:35:44
  • LMKDC 27,72 -0,29 12:35:02
  • MAGEN 33,80 -0,71 12:35:39
  • MAVI 40,48 0,20 12:35:37
  • MGROS 504,00 -1,18 12:35:46
  • MIATK 31,14 0,26 12:35:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 349,25 -0,43 12:35:29
  • OBAMS 56,95 0,62 12:35:26
  • ODAS 5,19 1,96 12:35:20
  • OTKAR 417,25 2,02 12:35:21
  • OYAKC 22,96 0,00 12:35:09
  • PASEU 86,55 -1,65 12:35:11
  • PETKM 17,51 0,29 12:35:46
  • PGSUS 256,00 -0,10 12:35:25
  • RALYH 102,50 0,49 12:35:26
  • REEDR 9,46 0,64 12:35:43
  • SAHOL 92,30 0,16 12:35:48
  • SASA 3,20 1,27 12:35:41
  • SISE 36,88 1,65 12:35:27
  • SKBNK 7,60 2,84 12:35:00
  • SMRTG 30,40 4,83 12:35:46
  • SOKM 35,72 0,00 12:35:30
  • TABGD 189,10 -0,63 12:35:49
  • TAVHL 262,50 -2,05 12:35:26
  • TCELL 98,15 0,05 12:35:27
  • THYAO 291,50 0,17 12:35:44
  • TKFEN 110,30 3,76 12:35:21
  • TOASO 208,80 1,11 12:35:30
  • TSKB 12,97 -1,14 12:35:45
  • TTKOM 61,80 -0,96 12:35:44
  • TTRAK 600,50 0,00 12:34:53
  • TUPRS 145,90 0,83 12:35:37
  • TUREX 12,58 -7,43 12:35:49
  • TURSG 8,39 -0,36 12:35:43
  • ULKER 110,60 1,00 12:35:19
  • VAKBN 27,12 -1,02 12:35:47
  • VESTL 36,02 0,45 12:35:13
  • YEOTK 39,28 5,65 12:35:42
  • YKBNK 31,84 -1,42 12:35:24
  • ZOREN 3,17 1,60 12:35:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -